2022年5月份365体育投注:自来水公司水质检验报告单(自检)
样品名称 | 水厂出厂水 | 样品类型 | 生活饮用水 | 样品状态 | 无色透明 | ||||
样品编号 | W2205001 | 采样环境 | 阴21℃ | 样品数量 | 5L | ||||
采样地点/日期 | 365体育投注:湘山水厂/2022.5.11 | 水 温 | 20℃ | ||||||
采样人 | 陈娟 甘艳琼 | 检测日期 | 2022.5.11-5.21 | ||||||
方法标准 | 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) | ||||||||
评价标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||||||
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 标准限值 | 检测结果 | 单位 | 最低检出限 | |||
1 | 臭和味 | 嗅气和尝味法 | 无 | 0 | 级 | / | |||
2 | 色 度 | 色度仪直接检测法 | ≤15 | 0 | 度 | 0 | |||
3 | 浑浊度 | 浊度仪直接检测法 | ≤1 | 0.136 | NTU | 0.01 | |||
4 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | 无 | 无 | / | / | |||
5 | PH值 | 仪器直接测试法 | 6.5-8.5 | 6.6 | / | / | |||
6 | 耗氧量(以O2计) | 酸性高锰酸钾滴定法 | ≤3 | 0.48 | mg/L | 0.05 | |||
7 | 二氧化氯 | 仪器直接测试法 | ≥0.1 | 0.17 | mg/L | 0.01 | |||
8 | 亚氯酸盐 | 仪器直接测试法 | ≤0.7 | 0.04 | mg/L | 0.00 | |||
9 | 硝酸盐(以N计) | 麝香草酚分光光度法 | ≤10 | 1.4 | mg/L | 0.5 | |||
10 | 氟化物 | 锆盐茜素比色法 | ≤1.0 | <0.1 | mg/L | 0.1 | |||
11 | 氯化物 | 硝酸银容量法 | ≤250 | 8.0 | mg/L | 1.0 | |||
12 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | ≤0.05 | <0.002 | mg/L | 0.002 | |||
13 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | ≤0.01 | <0.001 | mg/L | 0.001 | |||
14 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | ≤0.01 | <0.0004 | mg/L | 0.0004 | |||
15 | 汞 | 氢化物原子荧光法 | ≤0.001 | <0.0001 | mg/L | 0.0001 | |||
16 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | ≤0.005 | <0.0005 | mg/L | 0.0005 | |||
17 | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | ≤0.05 | <0.004 | mg/L | 0.004 | |||
18 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.01 | <0.0025 | mg/L | 0.0025 | |||
19 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.005 | <0.0005 | mg/L | 0.0005 | |||
20 | 铝 | 铬天青S分光光度法 | ≤0.2 | <0.008 | mg/L | 0.008 | |||
21 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.3 | <0.3 | mg/L | 0.3 | |||
22 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.1 | <0.1 | mg/L | 0.1 | |||
23 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | ≤1.0 | <0.2 | mg/L | 0.2 | |||
24 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | ≤1.0 | <0.05 | mg/L | 0.05 | |||
25 | 钼 | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.07 | <0.005 | mg/L | 0.005 | |||
26 | 镍 | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.02 | <0.005 | mg/L | 0.005 | |||
27 | 银 | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.05 | <0.0025 | mg/L | 0.0025 |
样品名称 | 水厂出厂水 | 样品类型 | 生活饮用水 | 样品状态 | 无色透明 | ||||
样品编号 | W2205001 | 采样环境 | 阴21℃ | 样品数量 | 5L | ||||
采样地点/日期 | 365体育投注:湘山水厂/2022.5.11 | 水 温 | 20℃ | ||||||
采样人 | 陈娟 甘艳琼 | 检测日期 | 2022.5.11-5.21 | ||||||
方法标准 | 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006) | ||||||||
评价标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||||||
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 标准限值 | 检测结果 | 单位 | 最低检出限 | |||
1 | 臭和味 | 嗅气和尝味法 | 无 | 0 | 级 | / | |||
2 | 色 度 | 色度仪直接检测法 | ≤15 | 0 | 度 | 0 | |||
3 | 浑浊度 | 浊度仪直接检测法 | ≤1 | 0.136 | NTU | 0.01 | |||
4 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | 无 | 无 | / | / | |||
5 | PH值 | 仪器直接测试法 | 6.5-8.5 | 6.6 | / | / | |||
6 | 耗氧量(以O2计) | 酸性高锰酸钾滴定法 | ≤3 | 0.48 | mg/L | 0.05 | |||
7 | 二氧化氯 | 仪器直接测试法 | ≥0.1 | 0.17 | mg/L | 0.01 | |||
8 | 亚氯酸盐 | 仪器直接测试法 | ≤0.7 | 0.04 | mg/L | 0.00 | |||
9 | 硝酸盐(以N计) | 麝香草酚分光光度法 | ≤10 | 1.4 | mg/L | 0.5 | |||
10 | 氟化物 | 锆盐茜素比色法 | ≤1.0 | <0.1 | mg/L | 0.1 | |||
11 | 氯化物 | 硝酸银容量法 | ≤250 | 8.0 | mg/L | 1.0 | |||
12 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | ≤0.05 | <0.002 | mg/L | 0.002 | |||
13 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | ≤0.01 | <0.001 | mg/L | 0.001 | |||
14 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | ≤0.01 | <0.0004 | mg/L | 0.0004 | |||
15 | 汞 | 氢化物原子荧光法 | ≤0.001 | <0.0001 | mg/L | 0.0001 | |||
16 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | ≤0.005 | <0.0005 | mg/L | 0.0005 | |||
17 | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | ≤0.05 | <0.004 | mg/L | 0.004 | |||
18 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.01 | <0.0025 | mg/L | 0.0025 | |||
19 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.005 | <0.0005 | mg/L | 0.0005 | |||
20 | 铝 | 铬天青S分光光度法 | ≤0.2 | <0.008 | mg/L | 0.008 | |||
21 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.3 | <0.3 | mg/L | 0.3 | |||
22 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.1 | <0.1 | mg/L | 0.1 | |||
23 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | ≤1.0 | <0.2 | mg/L | 0.2 | |||
24 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | ≤1.0 | <0.05 | mg/L | 0.05 | |||
25 | 钼 | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.07 | <0.005 | mg/L | 0.005 | |||
26 | 镍 | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.02 | <0.005 | mg/L | 0.005 | |||
27 | 银 | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.05 | <0.0025 | mg/L | 0.0025 |
检测人:阳立琼 甘艳琼 陈娟 复核人: 阳立琼
检验机构(业务章) 签发人: 陈洪勇 签发时间:2022.6.15
关闭本页打印本页